Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Anhui (China) |
---|---|
Nombre de la marca: | YOCHON |
Certificación: | 91340122358555035H |
Número de modelo: | YC-AC-181105-13 (YC5012-6) |
Cantidad de orden mínima: | 100KG |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, la bolsa de plástico compuesta |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 60, 000t por año |
Color: | Transparente | Empaquetado: | La bolsa de plástico compuesta |
---|---|---|---|
Especificación: | 50/50 de las resinas híbridas | Uso: | capa interior del polvo |
Propiedad: | Sin estaño orgánico | Forma: | De estado sólido |
Resaltar: | 50/50 resina transparente del poliéster,Resina saturada híbrida del poliéster,Tin Free Polyester Resin orgánico |
Descripción/introducción del producto
Es una clase de plásticos de la ingeniería del alto rendimiento, usada en una amplia gama de uso. Los diversos tipos y características de las resinas saturadas del poliéster se pueden sintetizar usando diversos polyacids y polioles. El uso principal está en la industria de pintura. Sus ventajas son adherencia fuerte, buenas propiedades físicas y mecánicas, buena resistencia química, resistencia del álcali, resistencia de aceite, estabilidad termal y aislamiento eléctrico. Puede ser hecho en la alta pintura sólida. Al mismo tiempo no contiene solventes volátiles, no lanza tóxico y los gases dañinos, no contaminan el ambiente.
Tabla de la cualidad de producto
Tipo | Sistema de pesos americano (mgKOH/g) | Viscosidad (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Curando la condición (ºC/min) | propiedades |
YC5011 | 68-75 | 2000-3500 | ≥52 | 180/15 | Lustre de fines generales, alto, buena nivelación |
YC5012 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Poliéster especial enmarañado, nivelación y propiedades mecánicas de ambos |
YC5012-6 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | 5012 ninguna lata orgánica |
YC5015 | 60-75 | 4000-6000 | ≥53 | 180/15 | Poliéster texturizado |
YC5016 | 68-75 | 2500-3500 | ≥51 | 180/15 | Poliéster general del coste ultrabajo |
YC5211 | 68-75 | 3000-5000 | ≥53 | 180/10 | Alto lustre, propiedades mecánicas excelentes |
YC5500 | 68-75 | 2500-5500 | ≥53 | 180/15 | Buenas propiedades completas, resistencia solvente, alto lustre, buena nivelación |
YC5511 | 68-75 | 3000-5000 | ≥55 | 180/15 | Propiedades completas excelentes, propiedades mecánicas solventes |
YC5700 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 160/15-20 140/15-20 | Baja temperatura que cura, alto lustre, buenas propiedades mecánicas |
YC5701 | 68-75 | 1800-2800 | ≥48 | 130/20-30 | Baja temperatura que cura, alto lustre, buenas propiedades mecánicas de Ultral |
YC5800 | 70-80 | 2500-5500 | ≥61 | 180/15 | Alta dureza, alto Tg, rasguño resistente |
YC5801 | 68-75 | 2500-4500 | ≥52 | 180/15 | A prueba de calor, bueno amarilleando resiseance |
YC5802 | 68-75 | 4000-7000 | ≥53 | 180/15 | Alto lustre, resistencia del agua hirvienda, doblez bueno |
YC4711 | 100-110 | 1500-2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60, alto lustre, buena nivelación, resistencia de aceite, resistencia solvente, resistencia a la corrosión |
Otros datos del producto
Propiedad | Gama | Unidad | TM |
Temporeros de cristal de la transición. (Tg) gravedad específica |
≈ 54 1,2 |
°C
³ de g/cm |
2076-04 ASTM D 5965 |
Imagen del producto
Funcionamiento de producto
- Sin estaño orgánico YC5012
- Estabilidad del almacenamiento
Uso del producto
Producto que vende ventajas