Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Anhui (China) |
---|---|
Nombre de la marca: | YoChon |
Certificación: | 91340122358555035H |
Número de modelo: | YC-AC-181218-29 (YC8016) |
Cantidad de orden mínima: | 100KG |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | N.W. 25kg/bag, 1000kg/pallet, la bolsa de plástico compuesta |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100.000 toneladas/año |
Color: | Transparente | Propiedad: | resina durable estupenda |
---|---|---|---|
Empaquetado: | La bolsa de plástico compuesta | Especificación: | Resina del 93:7 TGIC |
Forma: | De estado sólido | Material: | TGIC que cura la resina |
Resaltar: | TGIC que cura la capa de la resina del poliéster,Nivelación de la capa de la resina del poliéster,El amarillear anti de la capa del polvo del poliéster de TGIC |
Parámetro de Procution
El buen amarillear anti de curado de nivelación de la puerta de la capa del polvo del poliéster de TGIC hacia fuera | ||||||
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Resina económica, buena nivelación y propiedades mecánicas |
Exhibición similar de la producción
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8011 | 93:7 | 29-36 | 4000-6000 | ≥64 | 200/10 | Resina económica, nivelación excelente y propiedades mecánicas, buena flexibilidad, |
YC8012 | 93:7 | 29-34 | 5200-7200 | ≥63 | 200/10 | Resina económica, flujo resistente, propiedades mecánicas excelentes |
YC8016 | 93:7 | 29-36 | 4500-6500 | ≥64 | 200/10 | Resina económica, buena nivelación y propiedades mecánicas |
YC8200 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥62 | 200/10 | Nivelación excelente, buenas propiedades mecánicas y funcionamiento antienvejecedor; conveniente para el alto lustre negro, efecto mate, curado lento |
YC8211 | 93:7 | 28-36 | 3500-6000 | ≥65 | 200/10 | Nivelación excelente y funcionamiento mecánico superior |
YC8401 | 94:6 | 28-32 | 6000-8000 | ≥63 | 200/10 180/15 | Resina económica, propiedades mecánicas excelentes |
YC8240 | 90:10 | 48-55 | 6000-9000 | ≥65 | 200/10 | Resina de alto grado de ácido, alta dureza, funcionamiento completo excelente |
YC8511 | 96:3 | 20-26 | 4500-5500 (220℃) |
≥65 | 200/10 | Propiedades mecánicas excelentes, convenientes para el aparato electrodoméstico |
YC8600 | 93:7 | 30-36 | 6000-8000 | ≥65 | 200/10 | Funcionamiento total excelente, ampliamente utilizado en el perfil de aluminio |
YC8666 | 93:7 | 33-38 | 6000-8000 | ≥67 | 200/10 | Funcionamiento total, ampliamente utilizados excelentes en el perfil de aluminio, resistencia excelente para regar la ebullición y el espray de sal |
YC8855 | 93:7 | 30-36 | 8000-10000 (220℃) |
≥70 | 200/10 | Resistencia da alta temperatura (≤300℃), resistencia que amarillea, buena nivelación y propiedades mecánicas, resistencia a las inclemencias del tiempo excelente |
YC8866 | 93:7 | 30-36 | 5500-7500 | ≥67 | 200/10 | Alto Tg, alto lustre, buena nivelación, resistencia a las inclemencias del tiempo excelente y estabilidad del almacenamiento |
YC8868 | 93:7 | 30-38 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | Alto Tg, alto lustre, alta nivelación, resistencia a las inclemencias del tiempo excelente y estabilidad del almacenamiento |
YC8900 | 93:7 | 33-38 | 3500-5500 | ≥63 | 200/15 | Resina lenta de la curación, flujo excelente, para la capa del polvo de metal y arquitectónico |
Para la resina del poliéster de la transferencia de calor | ||||||
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8205 | 92:8 | 38-44 | 3500-5000 | ≥63 | 200/10 | Nivelación excelente, propiedades mecánicas excelentes y resistencia de envejecimiento, convenientes para la transferencia de calor mate |
YC8206 | 92:8 | 40-45 | 4000-6000 | ≥69 | 200/10 | Buena nivelación, propiedades mecánicas y resistencia de la alteración por los agentes atmosféricos, convenientes para la transferencia de calor |
YC8208 | 93:7 | 37-40 | 7000-9000 | ≥68 | 200/10 | Altos lustre y dureza, propiedades mecánicas excelentes; conveniente para la transferencia de calor |
Matt Dry Blend /One tiró la resina durable del poliéster del estándar de sistema | ||||||
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8501 | 96:4 | 20-26 | 5000-9000 | ≥60 | 200/10 | Resina poco ácida para la mezcla seca con 8502 para alcanzar el effect20-35% mate, usada en la capa mate del polvo de la intemperización |
YC8502 | 90:10 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | Resina de alto grado de ácido, mezcla seca con 8501 para alcanzar el efecto mate 20-35%, usado en la capa mate del polvo de la intemperización |
TP009 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 220/15 | Buenas resistencia a las inclemencias del tiempo y flexibilidad; puede conseguir efecto mate muerto con la GMA |
Resina del poliéster de Superdurable | ||||||
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8588 | 93:7 | 29-34 | 4500-6500 | ≥64 | 200/15 | Resina durable estupenda |
YC8550 | 90/10 | 48-55 | 3500-7000 | ≥64 | 200/15 | Resina de alto grado de ácido de Superdurable, secando mezcla con YC8533 para alcanzar mate |
YC8533 | 93:7 | 30-35 | 2000-4000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, alto flujo, puede secar mezcla con YC8550 para alcanzar mate |
YC8525 | 96:4 | 18-25 | 3000-5000 | ≥62 | 200/15 | Superdurable, alto flujo, puede secar mezcla con YC8550 para alcanzar mate |
Baja temperatura que cura la resina del poliéster | ||||||
Código | Tipo | Grado de acidez mgKOH/g | Viscosidad mPa.s/200℃ |
T g ℃ |
Curado ℃/min |
Propiedades |
YC8700 | 93:7 | 30-36 | 4500-6500 | ≥60 | 160/15 | Resina de curado rápida de la baja temperatura, buena nivelación y propiedades mecánicas |
YC8718 | 93:7 | 30-36 | 3000-5000 | ≥60 | 160/15 | Resina de curado rápida de la baja temperatura, ninguna floración |